ウエラ コレストンパーフェクト+
ネイチャー コントロール |
スキン | グレイ | ビリジアン | イエロー | マンダリン | マゼンタ | バイオレット | インディゴ | プラチナ レジェンド |
パール | ホワイト パール |
カシス | リュクス シルバー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
1 |
ヴェール グレイ |
ヴェール ビリジアン |
ヴェール イエロー |
ヴェール マンダリン |
ヴェール マゼンタ |
ヴェール バイオレット |
ヴェール ベージュ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | |||||||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 |
BB アッシュ |
BB オリーブ |
BB ゴールド |
BB ピンク |
BB チェスナット |
ホワイト ブラウン |
リュクス アッシュ |
NB ブラック |
NB マット |
NB イエロー |
NB ウォーム |
NB ベージュ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
1 |
COLOR CONTROL
トープ | ホワイト ベージュ |
ホワイト ピンク ベージュ |
リュクス グレイ |
リュクス ベージュ |
クリア | プラチナ | ネイビー | スモーク | ダル | ベージュ | ブラウン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンク | パープル | シルバー | シルバー ブースター |
グレージュ | グレージュ ブースター |
ディープ ブースター |
|||||
オキシ(2剤)
3% |
4.5% |
6% |
AC2% |