hoyu プロマスター / ピグメント
Basic Color / Accent Color
ナチュラル | モノトーン | アッシュ | マット | ゴールド | カッパー | ルビー | バイオレット | アクセント カラー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | |||||||||
10 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
1 |
Boost Color
ブースト ブルー |
ブースト グリニッシュブルー |
ブースト オレンジ |
ブースト レッド |
|
---|---|---|---|---|
7 | ||||
6 |
Effect Color
エフェクト チェスナット |
エフェクト ブラウン |
エフェクト ベージュ |
エフェクト スモークグレー |
エフェクト ネイビー |
エフェクト スモーク オリーブ |
エフェクト クリーミー ピンク |
エフェクト カシスローズ |
エフェクト モーヴ |
エフェクト クリーミーホワイト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | |||||||||||
10 | |||||||||||
9 | |||||||||||
8 | |||||||||||
7 | |||||||||||
6 | |||||||||||
5 | |||||||||||
4 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 |