ミルボン オルディーブ
BASIC TONE
シェル アイス |
シェル グレージュ |
シェル モーヴ |
|
---|---|---|---|
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 |
ニュートラル ブラウン |
チェスナット ブラウン |
アッシュ | マット アッシュ |
マット | ゴールド | オレンジ | レッド | ピンク | パープル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||
12 | ||||||||||
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 |
ルーセントミント | ルーセントセピア | ルーセントロゼ | リラクシー ライラックラテ |
リラクシー エクリュラテ |
リラクシー ベリーラテ |
グローアプリコット | グロービオラ | グローアイリス | グローカカオ | シースルーアクア | シースルーアクアミント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 |
シルキー オークルベージュ |
シルキー テラコッタベージュ |
レディブランジュ | レディシフォン ブランジュ |
スモーキーアッシュ | スモーキー マットアッシュ |
ホワイティアッシュ | ヘルシーシナモン | ヘルシーヘーゼル | フェミニティ アッシュピンク |
フェミニティ ピンク |
フォギーグレージュ | フォギーブルージュ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
6 |
HALF TONE
シェル アイス |
シェル グレージュ |
シェル モーヴ |
|
---|---|---|---|
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 |
ニュートラル ブラウン |
チェスナット ブラウン |
アッシュ | マット アッシュ |
マット | ゴールド | オレンジ | レッド | ピンク | パープル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 |
ルーセントミント | ルーセントセピア | ルーセントロゼ | リラクシー ライラックラテ |
リラクシー エクリュラテ |
リラクシー ベリーラテ |
グローアプリコット | グロービオラ | グローアイリス | グローカカオ | シースルーアクア | シースルーアクアミント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
6 |
シルキー オークルベージュ |
シルキー テラコッタベージュ |
レディブランジュ | レディシフォン ブランジュ |
スモーキーアッシュ | スモーキー マットアッシュ |
ホワイティアッシュ | ヘルシーシナモン | ヘルシーヘーゼル | フェミニティ アッシュピンク |
フェミニティ ピンク |
フォギーグレージュ | フォギーブルージュ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
6 |
TONE CONTROLLER
クリア | モノトーン | バイオレット | ブルー | オレンジ | レッド | レッド バイオレット |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||
12 | ||||||||
11 | ||||||||
10 | ||||||||
9 | ||||||||
8 | ||||||||
7 | ||||||||
6 | ||||||||
5 | ||||||||
4 | ||||||||
3 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||